
| Horario | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
| 6:00h | C | C | C | C | C |
| 7:00h | C | C | C | C | C |
| 8:00h | C | C | C | C | C |
| 9:00h | C | C | C | C | C |
| 10:00h | C | C | Hybrid | C | C |
| 11:30h | O | O | O | O | O |
| 12:30h | O | O | O | O | O |
| 14:00h | C | C | C | C | C |
| 15:00h | O | O | O | O | O |
| 16:00h | C | C | C | C | C |
| 17:00h | C | C | C | C | C |
| 18:00h | C | C | Hybrid | H | C |
| 19:00h | Hybrid | G | C | C | C |
| 20:00h | C | C | C | C | |
| Sábados | ||||
| 8:00h a 9:00h | ||||
| 9:00h a 10:00h | ||||
| 10:00h a 11:00h | ||||
| 11:00h a 13:00h | ||||
| Horario | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
| 7:00h | C | C | C | C | C |
| 8:00h | C | C | C | C | C |
| 9:00h | C | C | C | C | C |
| 10:00h | C | C | C | C | C |
| 11:00h | Cerrado | ||||
| 12:00h | Cerrado | ||||
| 13:00h | Cerrado | ||||
| 14:00h | C | C | C | C | C |
| 15:00h | O | O | O | O | O |
| 16:00h | C | C | C | C | 16:30 C |
| 17:00h | C | C | C | C | 17:30
C |
| 18:00h | C | H | C | C | 18:30
C
|
| 19:00h | C | C | C | Hybrid | 19:30
C |
| 20:00h | C | C | C | C | |
| Sábados | ||||
| 9:00h a 10:00h | ||||
| 10:00h a 11:00h | ||||
Entrenamientos dirigídos:
C = Clase de Entrenamiento Dinámico
H = Halterofilia
G = Gimnásticos
Hybrid
Entreamientos libres:
O = Open Box
