Horario | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi |
7:00h | C | C | C | C | C |
8:00h | C | C | C | C | C |
9:00h | C | C | C | C | C |
10:00h | C | C | C | C | C |
11:30h | O | O | O | O | O |
12:30h | O | O | O | O | O |
14:00h | C | C | C | C | C |
15:00h | O | O | O | O | O |
16:00h | O | O | O | O | 16:30 C |
17:00h | C | C | C | C | C |
18:00h | C | Dénia H |
HYRX | Ondara H |
C |
19:00h | C | Dénia
G |
C | Onadara
G |
C |
20:00h | C | C | C | C | |
Sábados | |||||
Box Dénia | Box Ondara | ||||
9:00h a 10:00h | 9:30h a 13:00h | ||||
10:00h a 11:00h | 13:00h a 1130h | ||||
11:00h a 14:00h | 11:30h a 14:00h |
Entrenamientos dirigídos:
C = Clase de Entrenamiento Dinámico
H = Halterofilia
G = Gimnásticos
HYRX
Entreamientos libres:
O = Open Box